

Rank | Players | Floor time |
|---|---|---|
2001 | Alkimini | 00:16:46 |
2002 | ninzjaturtz | 00:16:46 |
2003 | Chrismite | 00:16:46 |
2004 | Sunphix | 00:16:46 |
2005 | Magic person | 00:16:47 |
2006 | OT MayheM | 00:16:47 |
2007 | GIMKink | 00:16:47 |
2008 | HammyCammy | 00:16:47 |
2009 | NM Sora | 00:16:48 |
2010 | Finh Bezahl | 00:16:48 |
2011 | GIM Poky | 00:16:48 |
2012 | Akainuu Jr | 00:16:48 |
2013 | Ataq | 00:16:48 |
2014 | Breathe1139 | 00:16:48 |
2015 | Deaf Bard | 00:16:48 |
2016 | Pahvikuutio | 00:16:48 |
2017 | CheerChaos | 00:16:48 |
2018 | Hugeboy29 | 00:16:48 |
2019 | Rainy | 00:16:49 |
2020 | MeCrowleey | 00:16:49 |
